Planificación temporal del proyecto
Cronograma de 64 actividades distribuidas en 18 semanas a través de 2 fases: análisis técnico y propuesta comercial (Fase 1, semanas 1–4), e implementación completa de la red más soporte continuo (Fase 2, semanas 5–18).
64
Actividades
6 padre · 29 sub · 27 sub-sub
18
Semanas
Aprox. 4.5 meses
2
Fases
Fase 1 (S1-S4) · Fase 2 (S5-S18)
4
Responsables
Mardones · Marechal · Murua · Sandoval
Actividad padre (grupo de tareas)
Sub-tarea
Hito crítico (Implementación de la red)
Fase 1 Análisis & Propuesta
·
Fase 2 Implementación & Soporte
| FASE 1 — Análisis & Propuesta | FASE 2 — Implementación & Soporte | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Actividad / Tarea | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| 1 | Levantamiento Técnico | — | ||||||||||||||||||
| 1.1 | Reunion con encargados de area y dueño | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 1.2 | Visita al sitio y relevamiento físico | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 1.3 | Inventario de equipamiento existente | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 1.4 | Análisis de requerimientos de red y cotización de planes con un ISP | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 1.5 | Identificación de VLANs necesarias | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 2 | Presupuesto del Proyecto | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Cotización de equipos | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 2.2 | Costos de cableado estructurado | Felipe Murua | ||||||||||||||||||
| 2.3 | Costos de licencias y software | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 2.4 | Consolidación del presupuesto | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 3 | Generación de Propuesta Técnica | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 3.1 | Diseño de topología lógica | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 3.2 | Definición de direccionamiento IP / VLANs | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 3.3 | Documentación propuesta técnica | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 3.4 | Elaboración propuesta comercial | Felipe Murua | ||||||||||||||||||
| 4 | Presentación de la Propuesta | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 4.1 | Reunión de presentación con cliente | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 4.2 | Ajustes según retroalimentación | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 4.3 | Firma y aceptación de propuesta | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 5 | Implementación de la Red | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 5.1 | Cableado Estructurado | Jesús Sandoval/Integra | ||||||||||||||||||
| 5.1.1 | Instalación de ductos y bandejas | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 5.1.2 | Tendido de cable UTP Cat6A | Felipe Murua | ||||||||||||||||||
| 5.1.3 | Certificación de puntos de red | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 5.2 | Firewall FortiGate | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.2.1 | Instalación física del firewall | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.2.2 | Config. interfaces Port1/2/3 | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.2.3 | Políticas de seguridad y NAT | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.3 | Ruteo (RT1 y RT2) | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.3.1 | Config. rutas dinámicas OSPF | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.3.2 | Declarar interfaces pasivas | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.3.3 | Ajuste de métricas y áreas OSPF | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.4 | VLANs y Switches de Acceso | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 5.4.1 | Config. VLANs 10-80 en switches | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 5.4.2 | Puertos access / trunk | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 5.4.3 | STP y EtherChannel | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 5.4.4 | Inter-VLAN routing | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 5.5 | Switches de Distribución | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.5.1 | Config. DIST1 y DIST2 | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 5.5.2 | Enlace redundante distribución | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.6 | Wireless WLAN | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 5.6.1 | Instalación de APs | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 5.6.2 | Config. SSID WLAN_REPO y WLAN_CLIENT | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 5.7 | CCTV - VLAN 40 | Felipe Murua | ||||||||||||||||||
| 5.7.1 | Config. VLAN 40 CCTV | Felipe Murua | ||||||||||||||||||
| 5.7.2 | Instalación y config. cámaras | Felipe Murua | ||||||||||||||||||
| 5.8 | Pruebas y Verificación | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 5.8.1 | Test de conectividad end-to-end | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 5.8.2 | Test de failover y redundancia | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 5.8.3 | Documentación de configs finales | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 6 | Contrato de Soporte – 5 Años | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Elaboración de SLAs | Jesús Sandoval/Integra | ||||||||||||||||||
| 6.1.1 | Definición de niveles de servicio | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 6.1.2 | Tiempos de respuesta y resolución | Felipe Murua | ||||||||||||||||||
| 6.1.3 | Penalidades y KPIs | Jesús Sandoval | ||||||||||||||||||
| 6.2 | Firma de Contrato de Soporte | Equipo completo | ||||||||||||||||||
| 6.3 | Mesa de Ayuda (Ticketing) | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 6.3.1 | Herramienta de ticketing | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 6.3.2 | Procedimientos de escalamiento | Manuel Mardones | ||||||||||||||||||
| 6.4 | Capacitación al Personal TI | Cristopher Marechal | ||||||||||||||||||
| 6.5 | Revisión y Auditoría Anual | Equipo completo | ||||||||||||||||||
📂 Fuente original: CartaGantt_RootencioNet_v3_final.xlsx —
esta vista web es una reproducción navegable y temática de los datos del archivo Excel.